Plotter HP DesignJet T850 36-in Printer:LA
Costo de Envío:
Ingrese la comuna de destino para calcular el costo de envío. Calcular costo de envío| Funciones | Impresión, copia , escaneado |
|---|---|
| Funciones | Impresión |
| Velocidad de impresión | 25 segundos por página en A1, 90 impresiones A1 por hora 1 |
| Gota de tinta | 6 pl (C, M, Y); 12,6 pl (mK) |
| Inyectores del cabezal de impresión | 1376 por color; 5504 en total |
| Volumen de cartucho de impresión proporcionado | 300 ml, 130 ml |
| Tipos de tinta | Basada en pigmento (C, M, Y, mK) |
| Número de cartuchos de impresión | 4 (cian, magenta, amarillo y negro mate) |
| Cabezales de impresión | 1 (cian, magenta, amarillo y negro mate) |
| Color(es) de consumibles de impresión | Cian, magenta, amarillo, negro mate |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi |
| Densidad óptica máxima (negro) | 15 L* min/1,7 D 2 |
| Manejo de impresiones terminadas | Alimentación por hojas, alimentación por rollo, bandeja de entrada (capacidad de 50 hojas), bandeja de materiales, cortador horizontal automático |
| Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) | 369 a 914 mm |
| Diámetro externo del rollo | 100 mm |
| Entrada máxima de rollo | 1 |
| Peso máximo del rollo | 6.2 kg |
| Soporte recomendado | Papel bond HP Universal (con certificación FSC®) 3 (reciclable) 4; papel recubierto HP (con certificación FSC®) 3 (reciclable) 4; papel recubierto de gramaje extra HP (con certificación FSC®) 3 (reciclable) 4 |
| Grosor del soporte | Hasta 11,8 mil |
| Grosor del soporte (sistema métrico) | Hasta 0,3 mm |
| Ancho de soporte, máximo | 914 mm |
| Aplicaciones principales admitidas | Dibujos lineales; Renders; Presentaciones; Mapas; Carteles |
| Área no imprimible (hoja cortada) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
| Área no imprimible (rollo) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
| Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja de entrada: 210 x 279 a 305 x 457 mm; Alimentación manual: 210 x 279 a 914 x 1676 mm |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja de entrada: A4, A3; Alimentación manual: A4, A3, A2, A1, A0 |
| Tipos de soportes | Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de gramaje extra, normal, blanco brillante, planos), papel técnico (calco natural), película (transparente, mate), papel fotográfico (ID satinado, ID brillante), autoadhesivo (adhesivo mate/brillante, adhesivo polipropileno brillante), polipropileno (mate) |
| Peso de soporte, recomendado | de 60 a 280 g/m² (alimentación manual/rollo); de 60 a 220 g/m² (bandeja de entrada) |
| Tamaño de modelo | 914 mm |
| Almacenamiento interno | Ninguno/a |
| Precisión de la línea | ±0,1 % 5 |
| Controladores de impresora incluidos | Driver raster para macOS y Windows, driver HP-GL/2 para Windows |
| Lenguajes de impresión | TIFF, JPEG, URF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Ancho de línea mínimo teórico | 0,02 mm (mediante driver de raster) |
| Ruta de impresión | Wi-Fi Direct, impresión remota, Apple AirPrint y la aplicación de HP para dispositivos Android e iOS, drivers de impresora para Windows y macOS, compatibilidad con impresión desde Chrome OS |
| Conectividad, estándar | Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Capacidad HP ePrint | Sí |
| Preparado para red | Estándar |
| Funciones de seguridad | HP Secure Boot, listas blancas, registro de eventos de seguridad, deshabilitar puertos y protocolos de red, SNMPv3, compatibilidad 802.1x, TLS/SSL, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, integración SIEM |
| Impresión remota activada | Sí |
| Imprima archivos de varios tamaños con un solo clic | Sí |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 1407 x 701 x 967 mm |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 1575 x 570 x 650 mm |
| Peso | 47 kg |
| Peso del empaque | 71 kg |
| Memoria | 1 GB |
| Emisiones de potencia acústica (activas, impresión) | 5,8 B(A) (en funcionamiento), <3,4 B(A) (inactivo) |
| Emisiones de presión acústica | 42 dB(A) (en funcionamiento), <16 dB(A) (inactivo) |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
| Rango de humedad en inactividad | 0 a 95 % de HR |
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento: límites | -25 a 55°C |
| Altitud operativa | Hasta 3000 m |
| Plástico reciclado posconsumo en hardware por peso de plástico | 42% |
| Consumo de energía | 35 W (imprimiendo), 5,5 W (preparada), 2,5 W (suspensión), 0,2 W (en espera) Programación automática de inicio/apagado de la impresora. |
| Alimentación | Voltaje de entrada (rango automático): 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1,2 A máx |
| Software incluido | HP Click para Windows y macOS, aplicación de HP para Windows, macOS, Android e iOS |
| Compatibilidad electromagnética | Cumple con los requisitos de Clase B, incluidos: EE. UU. (reglas FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva RED), Australia (ACMA), Nueva Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI); Corea (KCC) |
| Certificado Energy Star | Sí |
| Certificación medioambiental | ENERGY STAR, EPEAT, tintas con certificación UL ECOLOGO®, marcas CE (incluidas WEEE, RoHS, REACH, ErP). En cumplimiento de los requisitos de restricción de materiales de RoHS a nivel mundial. |
| Seguridad | EE. UU. y Canadá (certificación CSA); UE (cumple con la Directiva RED, EN 62368-1); Singapur (PSB); China (CCC); México (NYCE); Argentina (IRAM); India (BIS) |
| Garantía del fabricante | Un año de garantía de hardware limitada. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. |
| Contenido de la caja | Impresora HP DesignJet T850, cabezal de impresión, cartuchos de tinta introductorios, soporte para impresora, eje, guía, folleto de garantía, cable de alimentación |
Cartucho de tinta HP 738 DesignJet cian de 130 ml
Cartucho de tinta DesignJet HP 738 de 300 ml negro (498N8A)
Cartucho de tinta HP 738 DesignJet cian de 300 ml (676M6A)
Cartucho de tinta DesignJet HP 738 de 300 ml magenta (676M7A)
Cartucho de tinta HP DesignJet 738 de 300 ml, amarillo (676M8A)
Productos relacionados
Servicio adicional:
$0Solicitar Cotización
Completa el siguiente formulario y uno de nuestros ejecutivos se pondrá en contacto contigo para coordinar los detalles de tu pedido.
Costo de Envío
Completa el siguiente formulario para calcular el costo de envío.
Espere por favor...
Términos y Condiciones Sistema de Puntos
¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE PUNTOS Plottershop?
El sistema de puntos Plottershop es un programa de fidelidad organizado por Plottershop., RUT 78.547.010-9, domiciliado para estos efectos en Camino del Cerro 5005, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, que te permite la acumulación de puntos en una cuenta personal, por compras realizadas en la página web www.Plottershop.cl.
¿QUIÉNES PARTICIPAN DEL PROGRAMA?
Participan todos los clientes registrados que acepten los términos y condiciones, que realicen compras a través de nuestra pagina web www.Plottershop.cl
¿CÓMO SE ACUMULAN LOS PUNTOS?
Si aceptas estos términos y condiciones, cada una de las transacciones en nuestra página web te otorgará la cantidad de puntos que Puntos Plottershop haya definido e informado previamente. La tabla de acumulación se encuentra en el Anexo 1 de este documento, y podrá ser modificada por Plottershop, informando a los Clientes con al menos 30 días de anticipación, a través de correo electrónico y/o a través de un comunicado en www.Plottershop.cl
Anexo 1
| Nombre | Ptos. Desde | Ptos. Hasta | Multiplicador (*) |
|---|---|---|---|
| BRONCE | 0 | 19.999 | 1 |
| PLATA | 20.000 | 39.999 | 1,667 |
| ORO | 40.000 | 59.999 | 2,333 |
| PLATINO | 60.000 | 100.000 | 3,333 |
(*) El Multiplicador es un factor que aumenta los puntos acumulados por cada compra realizada.
¿QUÉ PASA SI DEVUELVO UN PRODUCTO O DESISTO DE UNA COMPRA QUE ACUMULA PUNTOS?
Si por alguna razón devuelves un producto o desistes de la compra, los puntos adquiridos en la compra de ese producto se descontarán de tu cuenta. Si el producto devuelto originó la acumulación de puntos adicionales por alguna promoción determinada, estos también serán descontados de tu cuenta.
¿CUÁNTO DURAN LOS PUNTOS EN MI CUENTA?
Los puntos tienen una vigencia de 12 meses, a contar del día 1° del mes siguiente al mes en que se cargan los puntos en tu cuenta. El proceso de vencimiento ocurre mensualmente, el día 1° de cada mes, al final del día, esto es a las 23:59 horas.
De esta forma, por ejemplo, las transacciones que acumularon puntos y fueron realizadas en abril de 2017, comenzarán su vigencia el 1 de mayo de 2017 y vencerán los puntos el día 1 de junio de 2018, a las 23:59 horas.
Se considera el último día de cada mes para el cálculo de los puntos por vencer, siendo ejecutado el vencimiento de los puntos el primer día hábil del mes siguiente.
¿CÓMO CANJEAR TUS PUNTOS POR COMPRAS?
Una vez que hayas acumulado puntos, podrás canjear todos o parte de tus puntos en nuestro sitio web. El canje de puntos se realiza en el momento del check-out, antes de realizar el pago. Una vez que realices el canje, los puntos utilizados se descontarán de tu cuenta utilizando para el canje los puntos que tengan la fecha de vencimiento más próxima a la fecha del canje.
Para canjear productos en nuestro sitio web debes tener un puntaje mínimo acumulado de 5.000 puntos. Plottershop podrá modificar unilateralmente y en cualquier momento el mínimo de puntos para canjear.
¿SE PUEDEN ADQUIRIR PRODUCTOS PAGANDO CON DINERO Y CANJEANDO PUNTOS EN UNA MISMA TRANSACCIÓN?
Sí. Podrás utilizar tus puntos a modo de copago en la compra de productos o servicios una vez alcanzado el requisito mínimo de 5.000 puntos acumulados.
¿PUEDO CANJEAR MIS PUNTOS POR GIFTCARDS?
Si. Los puntos acumulados podrán ser canjeados por tarjetas “Giftcard”.
¿LOS PUNTOS Plottershop, LAS GIFTCARDS, Y CUPONES DE DESCUENTO SON ACUMULABLES?
No. Estos 3 items deben ser usados necesariamente por separado. No son acumulables en una sola compra.
¿CÓMO PUEDO SABER EL ESTADO DE MIS PUNTOS?
Si quieres saber el estado y cualquier otra información sobre tus puntos, puedes revisarla en tu perfil de Plottershop.
6.- VIGENCIA DEL PROGRAMA DE PUNTOS
La vigencia de tu adhesión al programa es de plazo indefinido, a menos que Plottershop le ponga término unilateral por cualquiera de las siguientes razones:
a. Fallecimiento del Cliente Titular.
b. Uso indebido comprobado del programa.
c. Entrega por parte del Cliente de información errada o no efectiva respecto del Cliente Titular o
Cliente Adicional.
d. Cualquier acción u omisión que implique algún tipo de fraude en contra de Puntos Plottershop, tales
como falsificación, suplantación de personas o identidad, adulteración de información, etc.
e. Por término del Programa de Fidelización
En cualquiera de estos casos te informaremos de la terminación anticipada de tu adhesión al programa, por medio de los canales idóneos. Tendrás 120 días corridos para realizar el canje de los Puntos disponibles en tu cuenta.
En el caso consignado en las letras “a”, “b”, ”c” y “d” Plottershop procederá a inhabilitar la cuenta de manera inmediata dejando la cuenta con cero puntos.
¿PUEDO RENUNCIAR AL PROGRAMA?
Siempre podrás renunciar al Programa Puntos Plottershop. Para hacerlo, deberás informar expresamente a Plottershop, a través del correo electrónico: contacto@Plottershop.cl
En este caso, tendrás 30 días corridos desde la comunicación de renuncia para proceder al canje de los puntos que se encuentren vigentes al momento de tu renuncia. Posterior al plazo indicado, tu cuenta quedará con saldo cero, procediendo a quedar inactiva.
¿SON TRANSFERIBLES LOS PUNTOS SI EL CLIENTE FALLECE?
Los puntos acumulados en una Cuenta no serán transferibles por causa de muerte.
7.- INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
Puntos Plottershop, podrá introducir modificaciones a los presentes Términos y Condiciones, las que comunicará a los Clientes con, al menos, 30 días de anticipación a la fecha de su vigencia, a través de los medios idóneos, incluyendo, al menos, la publicación de la información en www.Plottershop.cl.
Un texto actualizado de los presentes Términos y Condiciones se mantendrá en el sitio web www.Plottershop.cl.
Para mejorar al máximo tu experiencia, esta web utiliza cookies. Si utilizas la web significa que estás de acuerdo con que usemos cookies. Hemos publicado una nueva política de cookies, que deberás leer para entender mejor cuáles son las cookies que utilizamos. Ver la política de cookies.