Plotter HP DesignJet T2600 36" MFP PostScript
Costo de Envío:
Ingrese la comuna de destino para calcular el costo de envío. Calcular costo de envíoImpresora multifunción PostScript de 36" HP DesignJet T2600 (3XB78A)
Cree equipos altamente eficientes con la impresora multifunción más compacta y silenciosa que admite la colaboración con una interfaz inteligente y el acceso a carpetas compartidas. Cumpla con los plazos gracias a la velocidad de impresión más rápida y la única opción de apilado automático de impresiones.
Velocidad de impresión: 180 A1/h, 19,3 s/A1
Tamaño de modelo: 914 mm
Calidad de impresión en color (óptima): Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi
Consumo de energía: 120 W (impresión); <36 W (lista); <10 W (en suspensión); 0,3 W (apagada)
Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta HP
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.): 1390 x 760 x 1240 mm
Peso: 106 kg
EXPERIENCIA PERFECTA: diseñada para todos
Empodere a sus equipos con una experiencia radicalmente simple y la impresión de archivos PDF más fácil gracias a la impresora multifunción más compacta y silenciosa. Su fuerza de trabajo puede acceder a carpetas compartidas con rapidez e imprimir y compartir documentos con facilidad desde la nube con dispositivos móviles.
DÉ RIENDA SUELTA AL RENDIMIENTO: para convertir el diseño en entrega
Avance en su trabajo en cada etapa del proyecto. Digitalice sus proyectos con facilidad. Cumpla con los plazos gracias a la velocidad más rápida y la única opción de apilado automático de impresiones. Exhiba los detalles más delicados, desde líneas hasta colores nítidos, gracias al exclusivo Adobe PDF Print Engine.
SEGURA: la impresora de gran formato más segura del mundo
Asuma el control con la impresora de gran formato más segura del mundo que proporciona la mejor protección de la red. Usted decide quién accede a la impresora y a los documentos confidenciales. Mantenga su flota segura en cualquier momento.
| Funciones | Impresión, copia , escaneado |
|---|---|
| Velocidad de impresión | 180 A1/h, 19,3 s/A1 1 |
| Gota de tinta | 6 pl (C, M, A, G, BF); 9 pl (NM) |
| Volumen de cartucho de impresión proporcionado | 300 ml (C, M, A, G, pK, mK); 130 ml (C, M, A, G, pK, mK) |
| Tipos de tinta | A base de colorantes (C, M, A, pK, G); a base de pigmentos (mK) |
| Número de cartuchos de impresión | 6 (C, M, A, G, pK, mK) |
| Cabezales de impresión | 1 cabezal de impresión universal |
| Color(es) de consumibles de impresión | Cian, magenta, amarillo, negro fotográfico, negro mate, gris |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi |
| Manejo de impresiones terminadas | Alimentación de hojas, alimentación de rollos de carga frontal automática, apilador de salida integrado 2, bandeja de medios, cortador horizontal automático; Escáner: recorrido recto de papel en escaneo para originales en papel y cartón |
| Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) | 279 a 914 mm |
| Diámetro externo del rollo | 140 mm |
| Entrada máxima de rollo | 1 |
| Peso máximo del rollo | 11,9 kg |
| Soporte recomendado | Papel blanco brillante para inyección de tinta HP C6810A(certificación FSC®) 3 (reciclable) 4 914 mm x 91,4 m (36 pulg. x 300 pies); Papel con revestimiento HP C6980A(certificación PEFC™) 3 (reciclable) 4 914 mm x 91,4 m (36 pulg. x 300 pies); Papel con revestimiento de gramaje extra universal HP, núcleo de 3 pulg. L5C80A(certificación FSC®) 3 (reciclable) 4 914 mm x 91,4 m (36 pulg. x 300 pies); Polipropileno mate para uso diario HP, núcleo de 3 pulg. D9R28A, 914 mm x 61 m (36 pulg. x 200 pies) |
| Grosor del soporte | Hasta 19m7 mil. |
| Grosor del soporte (sistema métrico) | Hasta 0,5 mm |
| Ancho de soporte, máximo | 914 mm |
| Aplicaciones principales admitidas | Dibujos lineales; Mapas; Ortofotos; Presentaciones; Reproducciones |
| Área no imprimible (hoja cortada) | 3 x 22 x 3 x 3 mm |
| Área no imprimible (rollo) | 3 x 3 x 3 x 3 mm |
| Tamaños de soportes, personalizado | 210 x 279 a 914 x 1219 mm |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4, A3, A2, A1, A0 |
| Tipos de soportes | Papel recubierto y común (común, recubierto, recubierto de alto gramaje, recubierto de gran gramaje y mate, en colores), papel técnico (calco natural, común translúcido, papel vitela), película (transparente, mate, poliéster), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, mate, alto brillo), retroiluminado, autoadhesivo (adhesivo en ambos lados, papel para interiores, polipropileno, vinilo) |
| Tamaño de modelo | 914 mm |
| Almacenamiento interno | 500 GB de autocifrado |
| Precisión de la línea | ±0,1 % 5 |
| Controladores de impresora incluidos | Controladores de trama, PostScript y PDF para Windows y AirPrint para macOS |
| Lenguajes de impresión | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4 |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Ancho de línea mínimo teórico | 0,02 mm (PDF direccionable a 1200 dpi) |
| Ruta de impresión | Impresión directa desde unidad flash USB, impresión desde carpeta compartida en la red, impresión por correo electrónico, controlador HP para Windows, HP Print Service para Android, controlador Apple AirPrint para macOS e iOS, HP Print para Chrome OS, HP Click, aplicación HP Smart para iOS y Android |
| Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 a 400 %, en incrementos del 1 % |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 ppp |
| Velocidad de escaneado lineal | Escaneo: Hasta 7,62 cm/s (color, 200 ppp), hasta 25,4 cm/s (escala de grises, 200 ppp); Copia: Hasta 15,24 cm/s (color, 200 ppp), hasta 25,4 cm/s (escala de grises, 200 ppp) |
| Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF y TIFF de múltiples páginas, PDF y PDF de múltiples páginas |
| Modos de entrada de digitalización | USB, carpeta de red compartida, unidad de disco duro (HDD) de impresora, correo electrónico |
| Grosor máximo del papel | 0,8 mm |
| Tamaño de escaneo, mínimo | 210 x 297 mm |
| Tipo de escáner | Alimentador de papel, CIS (sensor de imagen por contacto) |
| Longitud máxima de copia | 50 m (PDF), 12 m (TIFF), 8 m (JPEG) 6 |
| Conectividad, estándar | Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi (con el accesorio Jetdirect opcional), compatible con las siguientes normas: TCP/IP, BootP/DHCP (solo IPv4), DHCPv6, TFTP (solo IPv4), protocolo de gestión de red simple (SNMP) (v1, v2c, v3), compatible con Apple Bonjour, detección de servicios web, servidor web integrado (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (correo electrónico), impresión Raw IP (9100), LPD, protocolo de impresión de Internet (IPP), impresión de servicios web, NTLM v2, SMBv3, SSL/TLS, autenticación 802.1X (LEAP, PEAP, EAP-TLS), DFS |
| Capacidad HP ePrint | Sí |
| Preparado para red | Estándar |
| Funciones de seguridad | Arranque seguro de HP, listas blancas, Trusted Platform Module (TPM), control de acceso basado en roles, protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) y autenticación Kerberos, SNMPv3, HTTPS, protocolo de impresión de Internet (IPP) seguro, IPsec/firewall, administración de certificados, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, compatible con HP Web Jetadmin, compatible con HP JetAdvantage Security Manager, eliminación segura de discos (DoD 5220.22-M), eliminación segura de archivos, unidades de disco duro de autocifrado, impresión de PIN cifrado, inicio de seguridad con Syslog |
| Capacidad de impresión móvil | Impresión directa desde aplicaciones móviles en sistemas operativos iOS, Android y Chrome; impresión de correo electrónico con aplicaciones HP ePrint y HP Smart para iOS y Android |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 1390 x 760 x 1240 mm |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 1477 x 767 x 800 mm |
| Peso | 106 kg |
| Peso del empaque | 137 kg |
| Memoria | 128 GB (procesamiento de archivos) 7 |
| Emisiones de potencia acústica (activas, impresión) | =5,9 B(A) (en funcionamiento), =4,9 B(A) (inactiva), =3,5 B(A) (suspensión) |
| Emisiones de presión acústica | 42 dB(A) (en funcionamiento), 32 dB(A) (inactiva), <17 dB(A) (suspensión) |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
| Rango de humedad en inactividad | 0 a 90 % de HR |
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 35ºC |
| Margen de temperaturas operativas | de 41 a 95 °F |
| Temperatura de almacenamiento: límites | -25 a 55ºC |
| Temperatura de almacenamiento: límites | -13 a 131 ºF |
| Consumo de energía | 120 W (impresión); <36 W (lista); <10 W (en suspensión); 0,3 W (apagada) |
| Alimentación | Voltaje de entrada (rango automático) de 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 2 A máx |
| Software incluido | HP Click, HP Mobile, ePrint y soporte para iOS/Android, además de la aplicación HP Smart para dispositivos móviles, HP Web Jetadmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (opcional) |
| Compatibilidad electromagnética | Compatible con los requisitos de la clase A, incluyendo: EE.UU. (reglas FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva EMC), Australia (ACMA), Nueva Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI), Corea (KCC) |
| Certificado Energy Star | Sí |
| Certificación medioambiental | ENERGY STAR, ErP, WEEE, RoHS (UE, China, Corea, India), REACH, EPEAT |
| Seguridad | EE. UU. y Canadá (certificación CSA); UE (conformidad con LVD y EN 60950-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC); Ucrania (UA); Singapur (PSB); China (CCC); Argentina (IRAM); México (NYCE); India (BIS) |
| Garantía del fabricante | Un año de garantía limitada para el hardware |
| Contenido de la caja | Impresora multifunción HP DesignJet T2600, estante de impresora y bandeja de soportes, pantalla táctil de 15,6", eje, cabezales de impresión, cartuchos de tinta inicial, guía del usuario, cables de alimentación |
Cabezal de impresión HP DesignJet 727-732
Tinta HP DesignJet Magenta 730 de 130 ml
Tinta HP DesignJet Magenta 730 de 130 ml
Cartucho de tinta HP DesignJet 730 de 130 ml, amarillo
Cartucho de tinta HP DesignJet 730 de 130 ml, negro mate
Cartucho de tinta HP DesignJet 730 de 130 ml, gris
Cartucho de tinta HP DesignJet 730 de 300 ml, cian
Cartucho de tinta HP DesignJet 730 de 300 ml, magenta
Cartucho de tinta HP DesignJet 730 de 300 ml, amarillo
HP 730 300-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge
Cartucho de tinta HP DesignJet 730 de 300 ml, gris
Productos relacionados
Servicio adicional:
$0Solicitar Cotización
Completa el siguiente formulario y uno de nuestros ejecutivos se pondrá en contacto contigo para coordinar los detalles de tu pedido.
Costo de Envío
Completa el siguiente formulario para calcular el costo de envío.
Espere por favor...
Términos y Condiciones Sistema de Puntos
¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE PUNTOS Plottershop?
El sistema de puntos Plottershop es un programa de fidelidad organizado por Plottershop., RUT 78.547.010-9, domiciliado para estos efectos en Camino del Cerro 5005, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, que te permite la acumulación de puntos en una cuenta personal, por compras realizadas en la página web www.Plottershop.cl.
¿QUIÉNES PARTICIPAN DEL PROGRAMA?
Participan todos los clientes registrados que acepten los términos y condiciones, que realicen compras a través de nuestra pagina web www.Plottershop.cl
¿CÓMO SE ACUMULAN LOS PUNTOS?
Si aceptas estos términos y condiciones, cada una de las transacciones en nuestra página web te otorgará la cantidad de puntos que Puntos Plottershop haya definido e informado previamente. La tabla de acumulación se encuentra en el Anexo 1 de este documento, y podrá ser modificada por Plottershop, informando a los Clientes con al menos 30 días de anticipación, a través de correo electrónico y/o a través de un comunicado en www.Plottershop.cl
Anexo 1
| Nombre | Ptos. Desde | Ptos. Hasta | Multiplicador (*) |
|---|---|---|---|
| BRONCE | 0 | 19.999 | 1 |
| PLATA | 20.000 | 39.999 | 1,667 |
| ORO | 40.000 | 59.999 | 2,333 |
| PLATINO | 60.000 | 100.000 | 3,333 |
(*) El Multiplicador es un factor que aumenta los puntos acumulados por cada compra realizada.
¿QUÉ PASA SI DEVUELVO UN PRODUCTO O DESISTO DE UNA COMPRA QUE ACUMULA PUNTOS?
Si por alguna razón devuelves un producto o desistes de la compra, los puntos adquiridos en la compra de ese producto se descontarán de tu cuenta. Si el producto devuelto originó la acumulación de puntos adicionales por alguna promoción determinada, estos también serán descontados de tu cuenta.
¿CUÁNTO DURAN LOS PUNTOS EN MI CUENTA?
Los puntos tienen una vigencia de 12 meses, a contar del día 1° del mes siguiente al mes en que se cargan los puntos en tu cuenta. El proceso de vencimiento ocurre mensualmente, el día 1° de cada mes, al final del día, esto es a las 23:59 horas.
De esta forma, por ejemplo, las transacciones que acumularon puntos y fueron realizadas en abril de 2017, comenzarán su vigencia el 1 de mayo de 2017 y vencerán los puntos el día 1 de junio de 2018, a las 23:59 horas.
Se considera el último día de cada mes para el cálculo de los puntos por vencer, siendo ejecutado el vencimiento de los puntos el primer día hábil del mes siguiente.
¿CÓMO CANJEAR TUS PUNTOS POR COMPRAS?
Una vez que hayas acumulado puntos, podrás canjear todos o parte de tus puntos en nuestro sitio web. El canje de puntos se realiza en el momento del check-out, antes de realizar el pago. Una vez que realices el canje, los puntos utilizados se descontarán de tu cuenta utilizando para el canje los puntos que tengan la fecha de vencimiento más próxima a la fecha del canje.
Para canjear productos en nuestro sitio web debes tener un puntaje mínimo acumulado de 5.000 puntos. Plottershop podrá modificar unilateralmente y en cualquier momento el mínimo de puntos para canjear.
¿SE PUEDEN ADQUIRIR PRODUCTOS PAGANDO CON DINERO Y CANJEANDO PUNTOS EN UNA MISMA TRANSACCIÓN?
Sí. Podrás utilizar tus puntos a modo de copago en la compra de productos o servicios una vez alcanzado el requisito mínimo de 5.000 puntos acumulados.
¿PUEDO CANJEAR MIS PUNTOS POR GIFTCARDS?
Si. Los puntos acumulados podrán ser canjeados por tarjetas “Giftcard”.
¿LOS PUNTOS Plottershop, LAS GIFTCARDS, Y CUPONES DE DESCUENTO SON ACUMULABLES?
No. Estos 3 items deben ser usados necesariamente por separado. No son acumulables en una sola compra.
¿CÓMO PUEDO SABER EL ESTADO DE MIS PUNTOS?
Si quieres saber el estado y cualquier otra información sobre tus puntos, puedes revisarla en tu perfil de Plottershop.
6.- VIGENCIA DEL PROGRAMA DE PUNTOS
La vigencia de tu adhesión al programa es de plazo indefinido, a menos que Plottershop le ponga término unilateral por cualquiera de las siguientes razones:
a. Fallecimiento del Cliente Titular.
b. Uso indebido comprobado del programa.
c. Entrega por parte del Cliente de información errada o no efectiva respecto del Cliente Titular o
Cliente Adicional.
d. Cualquier acción u omisión que implique algún tipo de fraude en contra de Puntos Plottershop, tales
como falsificación, suplantación de personas o identidad, adulteración de información, etc.
e. Por término del Programa de Fidelización
En cualquiera de estos casos te informaremos de la terminación anticipada de tu adhesión al programa, por medio de los canales idóneos. Tendrás 120 días corridos para realizar el canje de los Puntos disponibles en tu cuenta.
En el caso consignado en las letras “a”, “b”, ”c” y “d” Plottershop procederá a inhabilitar la cuenta de manera inmediata dejando la cuenta con cero puntos.
¿PUEDO RENUNCIAR AL PROGRAMA?
Siempre podrás renunciar al Programa Puntos Plottershop. Para hacerlo, deberás informar expresamente a Plottershop, a través del correo electrónico: contacto@Plottershop.cl
En este caso, tendrás 30 días corridos desde la comunicación de renuncia para proceder al canje de los puntos que se encuentren vigentes al momento de tu renuncia. Posterior al plazo indicado, tu cuenta quedará con saldo cero, procediendo a quedar inactiva.
¿SON TRANSFERIBLES LOS PUNTOS SI EL CLIENTE FALLECE?
Los puntos acumulados en una Cuenta no serán transferibles por causa de muerte.
7.- INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
Puntos Plottershop, podrá introducir modificaciones a los presentes Términos y Condiciones, las que comunicará a los Clientes con, al menos, 30 días de anticipación a la fecha de su vigencia, a través de los medios idóneos, incluyendo, al menos, la publicación de la información en www.Plottershop.cl.
Un texto actualizado de los presentes Términos y Condiciones se mantendrá en el sitio web www.Plottershop.cl.
Para mejorar al máximo tu experiencia, esta web utiliza cookies. Si utilizas la web significa que estás de acuerdo con que usemos cookies. Hemos publicado una nueva política de cookies, que deberás leer para entender mejor cuáles son las cookies que utilizamos. Ver la política de cookies.